服務(wù)熱線
18910232138
歡迎訪問北京宇冠世紀科技有限公司網(wǎng)站
86-10-50845669您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 通用紅外測溫儀 > Impac12系列紅外測溫儀 > Lumasense Impac ISR12-LO紅外測溫儀
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
溫度范圍 600 … 3300 °C
精度不低于讀數(shù)的 0.4 % + 1 °C
2 ms快速響應
小至 0.45 mm 的光斑尺寸
雙色測溫 / 單色測溫 / 金屬模式測溫 (可切換)
內(nèi)置激光瞄準燈
所有參數(shù)均可在儀器上調(diào)節(jié)
輸出 0 ... 20 mA 或 4 ... 20 mA (可切換)
RS232 / RS485 (可切換)
提供用于儀器診斷的測試電流輸出
光纜和鏡頭可承受 250 °C 高溫
Lumasense Impac ISR12-LO紅外測溫儀 是一款數(shù)字式高精度雙色光纖型非接觸光纖型高溫計. 其基于雙色(比色)工作原理,采用兩個相鄰波段進行溫度計算.
相較于單色高溫計具有以下優(yōu)點:
溫度測量與物體的發(fā)射率無關(guān)
不受視場內(nèi)灰塵與污物的影響
不受骯臟視窗的影響
測試目標可以小于光斑尺寸
此外,高溫計可切換到單色模式下工作,像普通高溫計一樣使用
金屬模式允許測量未知 k因子 (發(fā)射率斜率)的金屬和合金。
儀器配備的光纜(長可選30米)無需外部制冷即可承受高達 250 °C 高溫,且不受電磁干擾影響. 根據(jù)不同的測量距離,有兩種小光斑尺寸的鏡頭可供選擇。
Lumasense Impac ISR12-LO紅外測溫儀 響應時間極短,僅 2 ms ,因此可應用快速熱處理工藝.
所有設(shè)置均可直接在儀器上操作。也可使用PC標準操作軟件InfraWin進行設(shè)置。此外,該軟件還提供在線溫度顯示,數(shù)據(jù)存儲,以及用于檢查高溫計及接線問題的診斷功能.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
測量參數(shù) | |
---|---|
溫度范圍: | MB 13: 600...1300 °C MB 18: 750...1800 °C MB 25: 900...2500 °C MB 33: 1000...3300 °C MB 35: 1000...3500 °C |
溫度子區(qū)間: | 整個溫度范圍內(nèi)可調(diào), 小跨度 51 °C |
波長: | 0.8 / 1.05 μm |
分辨率: | 屏顯: 1 °C, 模擬輸出: < 測溫區(qū)間的 0.025 % |
測溫精度: (ε=1, T90=1 s, Tamb.=23 °C) | 讀數(shù)的 0.4 % °C + 1 °C (< 1500 °C) 讀數(shù)的 0.6 % °C + 1 °C (> 1500 °C) |
重復精度: (ε=1, T90=1 s, Tamb.=23 °C) | 讀數(shù)的 0.2 % °C + 1 °C |
發(fā)射率坡度 K: | ε1 /ε2 : 0.8 ... 1.2 (可調(diào),步長0.001) |
發(fā)射率 ε: | 0.1 ... 1 (可調(diào),步長 0.001) |
測溫模式: | 雙色,單色,金屬模式,可切換 |
關(guān)斷限: | 2% - 50% (步長 1% ) |
響應時間: | 2 ms (動態(tài)適應低信號水平), 可調(diào)至 0.01 s; 0.05 s; 0.25 s; 1 s; 3 s; 10 s |
大值存儲: | 內(nèi)置單雙存儲器. 清除時間 tclear (off; 0.01 s; 0.05 s; 0.25 s; 1 s; 5 s; 25 s), 外部, 通過軟件或者下次測量自動清除 |
瞄準: | 激光瞄準等 (大功率 < 1 mW, λ = 630 ... 680 nm, CDRH class II) (激光瞄準燈打開時測量停止) |
通訊 | |
---|---|
模擬輸出: | 0 ... 20 mA 或 4 ... 20 mA 可切換, |
數(shù)字接口: | 可切換: RS232 或 RS485 , 半雙工; 波特率 2.4 至 115.2 kBd |
顯示: | 內(nèi)置4位7段LED, 高13 mm; LED 顯示:
|
控制面板: | 4 個功能鍵, 數(shù)字接口切換開關(guān), 測試電流按鍵 |
參數(shù): | 軟件調(diào)整參數(shù): 發(fā)射率 ε, 坡度 K, 響應時間 t90, 大值存儲清除 tclear, 自動清除或外部清除, 測溫模式切換, 關(guān)斷限, 模擬輸出 0 ... 20 或 4 ... 20 mA, 溫度子區(qū)間, 地址, 波特率, °C/°F |
電參數(shù) | |
電源: | 24 V DC (15 ... 40 V DC) or 24 V AC (12 ... 30 V AC), 48 ... 62 Hz |
功耗: | Max. 10 W |
隔離: | 電源, 模擬輸出和數(shù)字輸出彼此絕緣 |
開關(guān)觸點: | Max. 0.15 A (僅在自動清除模式或清除時間 tclear ≥ 0.5 s) |
環(huán)境參數(shù) | |
環(huán)境溫度: | 轉(zhuǎn)換器外殼: 0 ... 60 °C 鏡頭:250 °C |
存儲溫度: | -20 ... 70 °C |
相對濕度: | 非凝露 |
防護等級: | IP65 (DIN 40 050) |
重量: | 2.2 kg |
CE認證: | 根據(jù)歐盟關(guān)于電磁抗擾度的指令 |
Note: The determination of the technical data of this pyrometer is
carried out in accordance with VDI/VDE IEC TS 62942-2, the calibration / adjustment in accordance with VDI/VDE 3511, Part 4.4.
相關(guān)產(chǎn)品
北京宇冠世紀科技有限公司 版權(quán)所有
地址:北京市昌平區(qū)文華東路8號紫晶七星廣場334
版權(quán)所有 © 2024 北京宇冠世紀科技有限公司 備案號:京ICP備18052403號-5 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap